2009年9月17日星期四

全球新闻自由指数

全球新闻自由指数(Worldwide Press Freedom Index)是无国界记者组织根据各国新闻自由状况,每年都编译出版大部分国家的排名情况,最新年度为2006年。这个名单是根据一份问卷调查而来,该调查对象来自世界各地,包括一百多位RWB及其伙伴组织的成员,还有相关的专家,比如研究员、法学家以及人权活动家。

在问卷调查中,会问针对记者和媒体的直接攻击情况,以及间接地针对出版自由的各种压力。RWB特别指出,这个指数仅关于新闻自由,而不衡量新闻工作的质量。这个排名还考虑非政府组织给记者带来的压力,比如西班牙的巴斯克军事组织埃塔。


当前排名 ↓ ↓ 政权实体 2007年 ↓ ↓ 2006年 ↓ ↓ 2005年 ↓ ↓ 2004年 ↓ ↓ 2003年 ↓ ↓ 2002年 ↓ ↓
1 冰岛 冰岛 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
1 挪威 挪威 0.75 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50
3 爱沙尼亚 爱沙尼亚 1.00 2.00 1.50 2.00 2.50
3 斯洛伐克 斯洛伐克 1.00 2.50 0.75 0.50 2.50
5 比利时 比利时 1.50 4.00 4.00 4.00 1.17 3.50
5 芬兰 芬兰 1.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
5 瑞典 瑞典 1.50 4.00 2.00 2.00 1.50 1.50
8 丹麦 丹麦 2.00 5.00 0.50 0.50 1.00 3.00
8 爱尔兰 爱尔兰 2.00 0.50 0.50 0.50 2.83 1.00
8 葡萄牙 葡萄牙 2.00 3.00 4.83 4.50 5.17 1.50
11 瑞士 瑞士 3.00 2.50 0.50 0.50 2.50 4.25
12 拉脱维亚 拉脱维亚 3.50 3.00 2.50 1.00 2.25
12 荷兰 荷兰 3.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
14 捷克 捷克 4.00 0.75 1.00 3.50 2.50 11.25
15 新西兰 新西兰 4.17 5.00 2.00 0.67 2.83
16 奥地利 奥地利 4.25 4.50 2.50 3.25 2.75 7.50
17 匈牙利 匈牙利 4.50 3.00 2.00 6.00 3.33 6.50
18 加拿大 加拿大 4.88 4.50 4.50 3.33 1.83 0.75
19 特立尼达和多巴哥 特立尼达和多巴哥 5.00 5.00 2.00 2.00 1.00
20 德国 德国 5.75 5.50 4.00 2.00 1.33 1.50
21 哥斯达黎加 哥斯达黎加 6.50 6.67 8.50 7.63 3.83 4.25
21 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚 6.50 3.00 1.00 2.25 3.00 4.00
23 立陶宛 立陶宛 7.00 6.50 4.50 3.00 2.83
24 英国 英国 8.25 6.50 5.17 6.00 4.25 6.00
25 毛里求斯 毛里求斯 8.50 8.00 7.50 10.50 7.25 9.50
25 纳米比亚 纳米比亚 8.50 6.00 5.50 10.00 11.00 8.00
27 牙买加 牙买加 8.63 5.50 7.50 4.17 3.33
28 澳大利亚联邦 澳大利亚 8.79 9.00 6.50 9.50 9.25 3.50
29 加纳 加纳 9.00 8.50 15.00 13.50 8.75 23.00
30 希腊 希腊 9.25 8.00 4.00 7.00 6.00 5.00
31 法国 法国 9.75 9.00 6.25 3.50 4.17 3.25
32 中华民国 中华民国(台湾) 10.00 10.50 12.25 14.25 12.00 9.00
33 西班牙 西班牙 10.25 10.00 8.33 9.00 7.67 7.75
34 波斯尼亚和黑塞哥维那 波斯尼亚和赫塞哥维纳 11.17 5.00 7.00 3.67 6.83 12.50
35 意大利 意大利 11.25 9.90 8.67 9.00 9.75 11.00
36 马其顿 马其顿 11.50 11.50 8.75 11.25 9.67
37 日本 日本 11.75 12.50 8.00 10.00 8.00 7.50
37 乌拉圭 乌拉圭 11.75 13.75 9.75 10.00 4.00 6.00
格林纳达 格林纳达 12.00
39 智利 智利 12.13 11.63 11.75 10.00 6.83 6.50
39 大韩民国 韩国 12.13 7.75 7.50 11.13 9.17 10.50
41 克罗地亚 克罗地亚 12.50 13.00 12.83 11.83 16.50 8.75
42 罗马尼亚 罗马尼亚 12.75 14.00 16.17 17.83 11.50 13.25
43 南非 南非 13.00 11.25 6.50 5.00 3.33 7.50
44 以色列 以色列(实际属地) 13.25 12.00 10.00 8.00 8.00 30.00
45 佛得角共和国 佛得角 14.00 11.50 6.00 8.75 8.25 13.75
45 塞浦路斯 塞浦路斯 14.00 7.50 5.50 22.00 20.83 2005年前资料包括北塞浦路斯土耳其共和国
47 尼加拉瓜 尼加拉瓜 14.25 15.50 15.25 11.67 6.50
48 美国 美国(美国本土) 14.50 13.00 9.50 4.00 6.00 4.75
49 多哥 多哥 15.17 15.00 23.75 19.50 27.50 31.50
50 毛利塔尼亚 毛里塔尼亚 15.50 17.50 40.00 51.00 36.67 41.33
51 保加利亚 保加利亚 16.25 9.00 10.25 8.00 6.50 9.75
52 马里 马里 16.50 9.00 8.00 12.83 11.00 12.50
53 贝宁 贝宁 17.00 5.50 5.50 5.50 5.25 6.00
54 巴拿马 巴拿马 17.88 9.50 15.00 14.50 9.75 15.50
55 坦桑尼亚 坦桑尼亚 18.00 19.82 17.50 14.50 16.50 21.25
56 厄瓜多尔 厄瓜多尔 18.50 15.25 21.75 16.50 7.67 5.50
56 波兰 波兰 18.50 14.00 12.50 6.83 6.17 7.75
58 北塞浦路斯土耳其共和国 19.00 14.50 12.50 22.00 20.83 2005年前资料包括塞浦路斯
58 黑山 黑山 19.00 11.50 14.83 20.13 21.33 20.75 2007年之前的资料来自塞尔维亚和黑山
60 科索沃 19.75 16.00 25.75 20.13 21.33 20.75 2005年之前的资料来自塞尔维亚和黑山
61 中国香港 中国香港 20.00 14.00 8.25 7.50 11.00 4.83
61 马达加斯加 马达加斯加 20.00 15.00 24.50 18.50 8.17 22.75
63 科威特 科威特 20.17 17.00 21.25 31.67 31.33 25.50
64 萨尔瓦多 萨尔瓦多 20.20 10.00 5.75 6.00 6.83 8.75
65 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯联合酋长国 20.25 17.50 25.75 50.25 37.00
66 格鲁吉亚 格鲁吉亚 20.83 21.00 25.17 27.50 17.33
67 塞尔维亚 塞尔维亚 21.00 11.50 14.83 20.13 21.33 20.75 2007年之前的资料来自塞尔维亚和黑山
68 玻利维亚 玻利维亚 21.50 4.50 9.67 20.00 9.67 14.50
68 布基纳法索 布基纳法索 21.50 16.00 19.00 16.25 18.00 27.75
68 赞比亚 赞比亚 21.50 22.50 23.00 29.75 23.25 26.75
71 中非共和国 中非 22.50 14.50 19.75 32.50 32.75 21.50
72 多米尼加共和国 多米尼加 22.75 12.75 12.25 6.75 17.00
73 莫桑比克 莫桑比克 23.00 11.50 10.50 16.25 14.00 23.50
74 蒙古 蒙古国 23.40 19.25 12.50 19.00 18.25 24.50
75 博茨瓦纳 博茨瓦纳 23.50 13.00 14.00 11.50 13.00
75 海地 海地 23.50 19.50 33.50 42.13 31.00 36.50
77 亚美尼亚 亚美尼亚 23.63 25.50 26.00 23.50 25.17
78 肯尼亚 肯尼亚 23.75 30.25 30.00 22.25 18.50 24.75
79 卡塔尔 卡塔尔 24.00 18.00 23.00 32.50 35.00
80 刚果共和国 刚果共和国 24.50 17.00 17.00 17.50 14.00 23.17
81 摩尔多瓦 摩尔多瓦 24.75 19.17 17.50 20.50 27.00
82 阿根廷 阿根廷 24.83 17.30 13.67 21.33 15.17 12.00
83 塞内加尔 塞内加尔 25.00 17.50 19.00 21.50 14.50 14.00
84 巴西 巴西 25.25 17.17 14.50 16.50 16.75 18.75
85 高棉共和国 柬埔寨王国 25.33 27.25 23.00 36.50 19.50 24.25
85 利比里亚 利比里亚 25.33 19.00 20.50 40.00 40.00 37.75
87 阿尔巴尼亚共和国 阿尔巴尼亚 25.50 18.00 14.17 11.50 6.50
87 洪都拉斯 洪都拉斯 25.50 14.50 18.00 11.75 14.17
87 尼日尔 尼日尔 25.50 24.50 13.00 18.33 15.75 18.50
90 巴拉圭 巴拉圭 26.10 18.25 15.50 10.50 7.17 8.50
91 安哥拉共和国 安哥拉 26.50 21.50 18.00 26.50 28.00 30.17
92 马拉维 马拉维 26.75 25.50 22.75 31.00 21.00 27.67
92 乌克兰 乌克兰 26.75 26.50 32.50 51.00 40.00 40.00
94 科特迪瓦 科特迪瓦 27.00 25.00 52.25 60.38 42.17 19.00
94 东帝汶 东帝汶 27.00 18.50 13.50 13.50 5.50
96 科摩罗伊斯兰联邦共和国 科摩罗 28.00 22.50 22.00 26.50 18.50 20.50
96 乌干达 乌干达 28.00 29.83 19.25 24.00 25.75 17.00
98 黎巴嫩 黎巴嫩 28.75 27.00 28.25 24.38 32.50 19.67
99 莱索托 莱索托 29.50 16.00 19.50 29.50 17.75
100 印度尼西亚 印度尼西亚 30.50 26.00 26.00 37.75 34.25 20.00
101 土耳其 土耳其 31.25 25.00 25.00 37.25 35.00 33.50
102 加蓬 加蓬 31.50 28.50 26.00 37.50 31.25 20.50
103 以色列 以色列(占领区) 32.00 47.00 37.50 49.00
104 危地马拉 危地马拉 33.00 21.25 21.50 16.50 30.83 27.25
104 塞舌尔 塞舌尔 33.00 24.50 17.00 23.50 26.75 20.75
106 摩洛哥 摩洛哥 33.25 24.83 36.17 43.00 39.67 29.00
107 斐济 斐济 33.50 14.00 14.00 16.00 11.50
107 几内亚 几内亚 33.50 27.50 26.00 24.50 33.17 26.00
107 几内亚比绍 几内亚比绍 33.50 14.50 17.00 23.50 35.25 30.25
110 吉尔吉斯斯坦 吉尔吉斯斯坦 33.60 34.00 32.00 35.25 32.00 31.75
111 喀麦隆 喀麦隆 36.00 28.25 20.50 27.00 30.50 28.83
111 美国 美国(海外属地) 36.00 31.50 48.50 36.00 41.00
113 乍得 乍得 36.50 35.50 30.00 33.25 24.00 28.75
114 委内瑞拉 委内瑞拉 36.88 29.00 23.00 24.63 27.83 25.00
115 塔吉克斯坦 塔吉克斯坦 37.00 30.00 33.00 27.75 34.50 28.25
116 不丹 不丹 37.17 25.00 51.50 55.83 77.33 90.75
117 秘鲁 秘鲁 37.38 28.25 33.33 40.00 10.25 9.50
118 巴林 巴林 38.00 28.00 38.75 52.50 35.17 23.00
文莱 文莱 38.00
119 汤加 东加 38.25 13.00 14.50 38.17
120 印度 印度 39.33 26.50 27.00 38.50 39.00 26.50
121 塞拉利昂 塞拉利昂 39.50 26.00 39.50 24.50 23.50 24.50
122 约旦 约旦 40.21 27.50 24.00 39.13 37.00 33.50
123 阿尔及利亚人民民主共和国 阿尔及利亚 40.50 40.00 40.33 43.50 33.00 31.00
124 马来西亚 马来西亚 41.00 22.25 33.00 39.83 32.00 37.83
125 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 41.63 41.00 36.17 44.17 42.50 42.00
126 哥伦比亚 哥伦比亚 42.33 44.75 40.17 47.38 49.17 40.83
127 布隆迪 布隆迪 43.40 39.83
128 菲律宾共和国 菲律宾 44.75 51.00 50.00 36.63 35.25 29.00
129 马尔代夫 马尔代夫 45.17 51.25 58.50 69.17 47.50
130 冈比亚 冈比亚 48.25 54.00 41.00 29.50 18.25 22.50
131 尼日利亚 尼日利亚 49.83 32.23 38.75 37.75 31.50 15.50
132 吉布提 吉布提 50.25 33.00 37.00 55.00 35.50 31.25
133 刚果民主共和国 刚果民主共和国 50.50 51.00 57.33 51.50 38.50 40.75
134 孟加拉国 孟加拉国 53.17 48.00 61.25 62.50 46.50 43.75
135 泰国 泰国 53.50 33.50 28.00 14.00 19.67 22.75
136 墨西哥 墨西哥 53.63 45.83 45.50 27.83 17.67 24.75
137 尼泊尔 尼泊尔 53.75 73.50 86.75 84.00 51.50 63.00
138 斯威士兰 斯威士兰 54.50 40.50 35.00 31.00 37.50 29.00
139 阿塞拜疆 阿塞拜疆 55.40 47.00 51.00 49.67 34.50 34.50
140 苏丹 苏丹 55.75 48.13 44.00 44.25 45.75 36.00
141 新加坡 新加坡 56.00 51.50 50.67 57.00 47.33
142 阿富汗伊斯兰共和国 阿富汗 56.50 44.25 39.17 28.25 40.17 35.50
143 也门 也门 56.67 54.00 46.25 48.00 41.83 34.75
144 俄罗斯 俄罗斯 56.90 52.50 48.67 51.38 49.50 48.00
145 突尼斯 突尼斯 57.00 53.75 57.50 62.67 50.83 67.75
阿曼苏丹国 阿曼 57.75
146 埃及 埃及 58.00 46.25 52.00 43.50 34.25 34.50
147 卢旺达 卢旺达 58.88 41.00 38.00 37.25 34.25 37.50
148 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 59.75 76.00 66.00 79.17 71.50 62.50
149 津巴布韦 津巴布韦 62.00 50.00 64.25 67.50 45.50 48.25
150 埃塞俄比亚联邦民主共和国 埃塞俄比亚 63.00 75.00 42.00 37.00 37.50 37.50
151 白俄罗斯 白俄罗斯 63.63 57.00 61.33 54.10 52.00 52.17
152 巴基斯坦 巴基斯坦 64.83 70.33 60.75 61.75 39.00 44.67
153 赤道几内亚 赤道几内亚 65.25 48.00 44.00 46.25 44.75 42.75
154 叙利亚 叙利亚 66.00 63.00 55.00 67.50 67.50 62.83
155 利比亚 利比亚 66.50 62.50 88.75 65.00 60.00 72.50
156 斯里兰卡 斯里兰卡 67.50 50.75 33.25 36.50 24.83 15.75
157 伊拉克 伊拉克 67.83 66.83 67.00 58.50 37.50 79.00
158 巴勒斯坦 巴勒斯坦 69.83 46.75 42.50 43.17 39.25 27.00
159 索马里 索马里 71.50 51.25 59.00 43.50 45.00
160 乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦 74.88 71.00 66.50 52.13 61.50 45.00
161 老挝 老挝 75.00 67.50 66.50 64.33 94.83 89.00
162 越南 越南 79.25 67.25 73.25 86.88 89.17 81.25
163 中华人民共和国 中国内地 89.00 94.00 83.00 92.33 91.25 97.00
164 缅甸 缅甸 93.75 94.75 88.83 103.63 95.50 96.83
165 古巴 古巴 96.17 95.00 87.00 106.83 97.83 90.25
166 伊朗 伊朗 96.50 90.88 89.17 78.30 89.33 48.25
167 土库曼斯坦 土库曼斯坦 103.75 98.50 93.50 99.83 82.83 91.50
168 朝鲜民主主义人民共和国 朝鲜民主主义人民共和国 108.75 109.00 109.00 107.50 99.50 97.50
169 厄立特里亚 厄立特里亚 114.75 97.50 99.75 93.25 91.50 83.67

没有评论:

发表评论